热门关键词: 电池管理系统(BMS) 电池系统(PACK) AGV产品 高压箱
咨询热线
0752-2629001


| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 型号 | E3KA03D0 |
|
|
| 单体电池 | EVE-LF230 |
|
|
| 电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |
|
|
| 电池成组方案 | 1P24S |
|
|
| 单体额定容量/Ah | 230 |
|
|
| 额定输出电流/A | 230 |
|
|
| 额定输出电压/V | 76.8 |
|
|
| 工作电压/V | 66~87.5 |
|
|
| 额定电量/Wh | 17664 |
|
|
| 最大允许放电电流(A)(25℃) | 400 | 当单体电压≤2.75V需停止放电 | |
| 最大充电电流(A)(25℃) | 230 | 当单体电压≥3.65V需停止充电 | |
| SOC估算精度 | ≤5% | 100%≥SOC≥0% | |
| 尺寸(mm) | 885*396*272 | L*W*H | |
| 重量(kg) | 125 |
|
|
| 电池箱IP防护等级 | IP67 |
|
|
| 系统安全标志编号 | / |
|
|
| 一致性要求 | 容量偏差 | ≤5% |
|
| 内阻偏差 | ±1.2mΩ | 系统直流内阻 | |
联系我们Contact us
亿能电子地图
销售热线
销售微信