热门关键词: 电池管理系统(BMS) 电池系统(PACK) AGV产品 高压箱
咨询热线
0752-2629001 
 
   
 
  




0752-2629001
| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 型号 | DXBL/36800/160C(A) | EX db I Mb | |
| 单体电池 | LFL1-230 | 矿用锂离子蓄电池 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |  | |
| 电池成组方案 | 1P50S | 50串 | |
| 单体额定容量/Ah | 230 |  | |
| 额定输出电流/A | 115 |  | |
| 额定输出电压/V | 320 |  | |
| 工作电压/V | 137.5~175 |  | |
| 额定电量/Wh | 36800 |  | |
| 最大允许放电电流(A)(25℃) | 230 | 当单体电压≤2.75V需停止放电 | |
| 最大充电电流(A)(25℃) | 115 | 当单体电压≥3.5V需停止充电 | |
| SOC估算精度 | ≤5% | 100%≥SOC≥0% | |
| 尺寸(mm) | 1444*671*290 | L*W*H | |
| 重量(kg) | 500 |  | |
| 电池箱IP防护等级 | IP54 |  | |
| 系统安全标志编号 | MAL240146 |  | |
| 一致性要求 | 容量偏差 | ≤5% |  | 
| 内阻偏差 | ±0.5mΩ | 系统交流内阻 | |
联系我们Contact us
亿能电子地图
 
  
     
  
     
  
     
  
    销售热线
微信扫一扫
